تعیین قیمت خودرو با مدل، تیپ و سال ساخت
دو خودرو با نام یکسان ممکن است تیپ، گیربکس یا سال ساخت متفاوتی داشته باشند. انتخاب دقیق این مشخصات، پایه یک تخمین قابل استفاده است.
قیمت بازار خودرو صفر را بررسی کنید و برای محاسبه قیمت خودرو کارکرده، مدل، سال ساخت، کارکرد و وضعیت بدنه را وارد کنید.
قیمتها به تومان هستند.
آخرین دریافت:
از مشخصات خودرو شروع کنید. سپس کارکرد، رنگ و وضعیت بدنه را مشخص کنید.
قیمت تخمینی و بازه قیمت بر اساس مشخصات انتخابشده دریافت میشوند.
جستجوی مدل و تیپ در جدول قیمت بازار، همراه با زمان دریافت.
مشاهده قیمتها ←تخمین قیمت خودرو کارکردهمحاسبه بازه قیمت بر اساس مشخصات، کارکرد و وضعیت بدنه.
شروع محاسبه ←افت قیمت بدنه خودروتفاوت قطعه رنگشده و تعویضشده و اثر آن بر برآورد قیمت.
راهنمای وضعیت بدنه ←برای بررسی قیمت خودرو امروز، مدل و تیپ دقیق را جستجو کنید و زمان آخرین دریافت بالای صفحه را ببینید. قیمتها به توماناند و میتوانید جدول را از ارزانترین به گرانترین مرتب کنید.
469 خودرو
| برند | مدل و تیپ | سال | قیمت (تومان) | تغییر نسبت به دریافت قبلی |
|---|---|---|---|---|
| آئودی | Q4 e-tron تیپ 40 | 2025 | 14,800,000,000 | بدون تغییر |
| آئودی | A3L توربو1500 | 2025 | 10,500,000,000 | بدون تغییر |
| آئودی | Q5 E-tron تیپ 4 | 2025 | 17,000,000,000 | بدون تغییر |
| آئودی | Q5 E-tron تیپ 3 | 2024 | 14,000,000,000 | بدون تغییر |
| آئودی | Q5 E-tron تیپ 4 | 2024 | 16,000,000,000 | بدون تغییر |
| آئودی | Q5 E-tron تیپ 1 | 2024 | 12,000,000,000 | بدون تغییر |
| آئودی | Q5 E-tron تیپ 2 | 2024 | 12,500,000,000 | بدون تغییر |
| آرتابان | توکا توربو1500 | 1405 | 6,500,000,000 | بدون تغییر |
| آمیکو | دو کابین آسنا دنده ای | 1403 | 5,800,000,000 | بدون تغییر |
| آواتار | آواتار11 برقی | 2025 | 25,100,000,000 | بدون تغییر |
| اپل | موکا توربو1200 | 2025 | 9,400,000,000 | بدون تغییر |
| اپل | موکا توربو1200 | 2024 | 9,100,000,000 | بدون تغییر |
| اپل | کورسا توربو 1200 | 2025 | 7,300,000,000 | بدون تغییر |
| اسکایول | ET5 برقی | 2024 | 6,000,000,000 | بدون تغییر |
| اشکودا | اوکتاویا توربو 1400 | 2024 | 7,700,000,000 | بدون تغییر |
| اشکودا | سوپرب توربو 1400 | 2024 | 8,400,000,000 | بدون تغییر |
| اشکودا | کاروک فول | 2024 | 7,500,000,000 | بدون تغییر |
| اشکودا | کاروک نیمه فول | 2024 | 7,100,000,000 | بدون تغییر |
| اکستریم | QX توربو 2000 | 1405 | 14,000,000,000 | بدون تغییر |
| اکستریم | QX توربو 2000 | 1404 | 13,000,000,000 | بدون تغییر |
| اکستریم | SX توربو 1600 | 1404 | 7,500,000,000 | بدون تغییر |
| اکستریم | TX توربو 2000 | 1404 | 12,000,000,000 | بدون تغییر |
| ام جی | ام جی 4 EV | 2024 | 6,900,000,000 | بدون تغییر |
| ام جی | ام جی 5 موتور 1500 | 2025 | 4,400,000,000 | بدون تغییر |
| ام جی | ام جی 5 موتور 1500 | 2024 | 4,100,000,000 | بدون تغییر |
| ام جی | ام جی GT توربو 1500 | 2024 | 4,550,000,000 | بدون تغییر |
| اونترا | U75Plus توربو2000 | 1405 | 6,500,000,000 | بدون تغییر |
| ایران خودرو | پژو 207 دنده ای سقف شیشه ای - TU5P | 1405 | 2,850,000,000 | بدون تغییر |
| ایران خودرو | پژو 207 دنده ای - TU5P | 1405 | 2,550,000,000 | بدون تغییر |
| ایران خودرو | پژو 207 اتوماتیک سقف شیشه ای - TU5P | 1405 | 3,900,000,000 | بدون تغییر |
| ایران خودرو | پژو 207 دنده ای با موتور ESP - TU3 | 1405 | 2,250,000,000 | بدون تغییر |
| ایران خودرو | پژو 207 اتوماتیک - TU5P | 1405 | 3,750,000,000 | بدون تغییر |
| ایران خودرو | پژو 207 دنده ای نیمه فول - ESP | 1405 | 2,400,000,000 | بدون تغییر |
| ایران خودرو | پژو 207 دنده ای سقف شیشه ای - ESP ارتقا یافته- رینگ فولادی | 1404 | 2,550,000,000 | بدون تغییر |
| ایران خودرو | پژو 207 اتوماتیک - TU5P | 1404 | 3,550,000,000 | بدون تغییر |
| ایران خودرو | پژو 207 اتوماتیک سقف شیشه ای - TU5P | 1404 | 3,800,000,000 | بدون تغییر |
| ایران خودرو | پژو 207 دنده ای - TU5P | 1404 | 2,450,000,000 | بدون تغییر |
| ایران خودرو | پژو 207 دنده ای سقف شیشه ای - TU5P | 1404 | 2,750,000,000 | بدون تغییر |
| ایران خودرو | پژو 207 دنده ای نیمه فول - ESP | 1404 | 2,320,000,000 | بدون تغییر |
| ایران خودرو | پژو 207 دنده ای سقف شیشه ای - ESP ارتقا یافته | 1404 | 2,700,000,000 | بدون تغییر |
| ایران خودرو | پژو 207 اتوماتیک سقف شیشه ای - ESP ارتقا یافته | 1404 | 3,700,000,000 | بدون تغییر |
| ایران خودرو | پژو 207 اتوماتیک - ESP | 1404 | 3,450,000,000 | بدون تغییر |
| ایران خودرو | پژو 207 دنده ای با موتور ESP - TU3 | 1404 | 2,150,000,000 | بدون تغییر |
| ایران خودرو | تارا اتومات V4 | 1405 | 3,650,000,000 | بدون تغییر |
| ایران خودرو | تارا دنده ای V1 پلاس | 1405 | 2,850,000,000 | بدون تغییر |
| ایران خودرو | تارا اتومات V4 توربو | 1405 | 3,800,000,000 | بدون تغییر |
| ایران خودرو | تارا اتومات V4 | 1404 | 3,400,000,000 | بدون تغییر |
| ایران خودرو | تارا دنده ای V1 پلاس | 1404 | 2,620,000,000 | بدون تغییر |
| ایران خودرو | دنا پلاس توربو اتوماتیک - آپشنال | 1405 | 3,600,000,000 | بدون تغییر |
| ایران خودرو | دنا پلاس 6 دنده | 1405 | 2,800,000,000 | بدون تغییر |
| ایران خودرو | دنا پلاس توربو اتوماتیک - آپشنال | 1404 | 3,400,000,000 | بدون تغییر |
| ایران خودرو | دنا پلاس 6 دنده | 1404 | 2,700,000,000 | بدون تغییر |
| ایران خودرو | دنا پلاس لو آپشن | 1404 | 2,400,000,000 | بدون تغییر |
| ایران خودرو | رانا پلاس TU5P | 1405 | 2,220,000,000 | بدون تغییر |
| ایران خودرو | رانا پلاس - ESP ارتقا یافته | 1404 | 2,180,000,000 | بدون تغییر |
| ایران خودرو | رانا پلاس TU5P | 1404 | 2,220,000,000 | بدون تغییر |
| ایران خودرو | ری را بنزینی | 1405 | 4,850,000,000 | بدون تغییر |
| ایران خودرو | ری را بنزینی | 1404 | 4,650,000,000 | بدون تغییر |
| ایران خودرو | سورن پلاس دوگانه سوز | 1405 | 2,800,000,000 | بدون تغییر |
| ایران خودرو | سورن پلاس XU7P | 1405 | 2,250,000,000 | ↑ 50,000,000 |
| ایران خودرو | سورن پلاسTU5P | 1405 | 2,800,000,000 | بدون تغییر |
| ایران خودرو | سورن پلاس XU7P | 1404 | 2,180,000,000 | ↑ 80,000,000 |
| ایران خودرو | سورن پلاس دوگانه سوز | 1404 | 2,700,000,000 | بدون تغییر |
| ایران خودرو | لونا GRE برقی | 1403 | 4,000,000,000 | بدون تغییر |
| ایران خودرو | وانت آریسان 2 دوگانه سوز | 1405 | 2,100,000,000 | بدون تغییر |
| ایران خودرو | وانت آریسان 2 دوگانه سوز | 1404 | 1,950,000,000 | بدون تغییر |
| ایرس | hm5-erev توربو 1500 | 2025 | 14,000,000,000 | بدون تغییر |
| بایک | بیجینگ X55 توربو 1500 | 2024 | 6,000,000,000 | بدون تغییر |
| بایک | بیجینگ X7 توربو 1500 | 1403 | 6,100,000,000 | بدون تغییر |
| بستیون | T77 توربو 1500 | 2023 | 4,500,000,000 | بدون تغییر |
| بستیون | نات برقی | 2024 | 3,800,000,000 | بدون تغییر |
| بک | X3 پرو | 1405 | 4,150,000,000 | بدون تغییر |
| بک | X3 پرو | 1404 | 3,950,000,000 | بدون تغییر |
| بنز | A 180L | 2025 | 13,500,000,000 | بدون تغییر |
| بنز | A 200L | 2025 | 22,500,000,000 | بدون تغییر |
| بنز | C 200L | 2025 | 20,500,000,000 | بدون تغییر |
| بنز | C 180 | 2025 | 19,000,000,000 | بدون تغییر |
| بنز | C 200L | 2024 | 19,200,000,000 | بدون تغییر |
| بنز | GLB 200فول | 2025 | 21,000,000,000 | بدون تغییر |
| بی ام و | I3 eDrive 35L | 2025 | 21,000,000,000 | بدون تغییر |
| بی ام و | IX1 25L | 2025 | 15,500,000,000 | بدون تغییر |
| بی ام و | X2 sDrive 25i | 2026 | 20,000,000,000 | بدون تغییر |
| بی ام و | X2 sDrive 18i | 2025 | 24,500,000,000 | بدون تغییر |
| بی ام و | X2 sDrive 25i | 2025 | 19,000,000,000 | بدون تغییر |
| بی ام و | X3 xDrive 25L | 2026 | 25,000,000,000 | بدون تغییر |
| بی ام و | X3 xDrive 30L | 2026 | 29,000,000,000 | بدون تغییر |
| بی ام و | سری 2 225L-Msport | 2025 | 15,000,000,000 | بدون تغییر |
| بی ام و | سری 3 325i | 2025 | 23,000,000,000 | بدون تغییر |
| بی وای دی | چینال هیبرید | 2025 | 9,500,000,000 | بدون تغییر |
| بی وای دی | چینپلاس هیبرید | 2025 | 7,000,000,000 | بدون تغییر |
| بی وای دی | دیسترویر05 هیبرید | 2025 | 5,800,000,000 | بدون تغییر |
| بی وای دی | سانگ پلاس فول | 2025 | 12,500,000,000 | بدون تغییر |
| بی وای دی | سانگ پلاس نیمهفول | 2025 | 12,000,000,000 | بدون تغییر |
| بی وای دی | سانگ پلاس فول | 2024 | 12,000,000,000 | بدون تغییر |
| بی وای دی | سانگ پلاس نیمهفول | 2024 | 11,500,000,000 | بدون تغییر |
| بیجینگ | U5 پلاس موتور 1500 | 1405 | 4,100,000,000 | بدون تغییر |
| بیجینگ | U5 پلاس موتور 1500 | 1404 | 3,900,000,000 | بدون تغییر |
| پارس خودرو | پارس نوا تیپ3 | 1405 | 2,950,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | BZ3 فول | 2025 | 102,000,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | BZ3 فول | 2024 | 92,000,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | BZ4 مکس | 2025 | 14,000,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | BZ4 مکس | 2024 | 13,000,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | BZ4 پرو | 2024 | 11,000,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | پرادو چهار در ادونچر | 2025 | 37,000,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | پرادو چهار در ادونچر پلاس | 2025 | 41,000,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | راو 4 موتور 2500- دو دیفرانسیل - لو آپشن - مونتاژ ژاپن | 2025 | 15,900,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | راو 4 موتور 2000- دو دیفرانسیل - مونتاژ چین | 2025 | 12,800,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | راو 4 موتور 2500- دو دیفرانسیل - نیمه فول - مونتاژ ژاپن | 2025 | 16,700,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | راو 4 موتور 2500- تک دیفرانسیل - مونتاژ ژاپن | 2025 | 14,900,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | راو 4 موتور 2500- دو دیفرانسیل - مونتاژ چین | 2025 | 16,900,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | راو 4 موتور 2500- دو دیفرانسیل -فول - مونتاژ ژاپن | 2025 | 17,200,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | راو 4 موتور 2000- تک دیفرانسیل - مونتاژ ژاپن | 2025 | 12,800,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | راو 4 موتور 2000- تک دیفرانسیل - مونتاژ چین | 2025 | 11,300,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | راو 4 موتور 2000- تک دیفرانسیل - مونتاژ ژاپن | 2024 | 12,300,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | راو 4 موتور 2500- دو دیفرانسیل - لو آپشن - مونتاژ ژاپن | 2024 | 15,400,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | راو 4 موتور 2500- تک دیفرانسیل - مونتاژ ژاپن | 2024 | 14,400,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | راو 4 موتور 2500- دو دیفرانسیل - نیمه فول - مونتاژ ژاپن | 2024 | 16,400,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | راو4 - هیبرید موتور 2000- تک دیفرانسیل - مونتاژ چین | 2025 | 13,400,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | راو4 - هیبرید موتور 2000- تک دیفرانسیل - مونتاژ ژاپن | 2025 | 14,000,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | راو4 - هیبرید موتور 2500- دو دیفرانسیل - مونتاژ چین | 2025 | 17,200,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | راو4 - هیبرید موتور 2500- دو دیفرانسیل - مونتاژ ژاپن | 2025 | 17,700,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | راو4 - هیبرید موتور 2500- دو دیفرانسیل - مونتاژ چین | 2024 | 15,600,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | راو4 - هیبرید موتور 2500- تک دیفرانسیل - مونتاژ چین | 2024 | 14,300,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | فرانت لندر هیبرید فول | 2026 | 11,800,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | فرانت لندر هیبرید نیمه فول | 2026 | 11,500,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | فرانت لندر هیبرید فول | 2025 | 10,500,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | فرانت لندر هیبرید نیمه فول | 2025 | 10,100,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | فرانت لندر هیبرید فول | 2024 | 9,700,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | فرانت لندر هیبرید نیمه فول | 2024 | 9,300,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | لندکروز هیبرید فول | 2025 | 66,000,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | لندکروز فول | 2025 | 60,000,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | لندکروز نیمهفول | 2025 | 58,000,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | لندکروز هشت سیلندر | 2020 | 60,000,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | لوین هیبرید SE | 2025 | 8,400,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | لوین هیبرید | 2025 | 8,000,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | لوین هیبرید | 2024 | 7,500,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | لوین بنزینی | 2024 | 6,500,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | هایس فول | 2025 | 19,000,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | هایس نیمه فول | 2025 | 18,500,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | هایلندر هیبرید دو دیفرانسیل | 2025 | 25,000,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | هایلندر هیبرید دو دیفرانسیل | 2024 | 23,000,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | وایلدلندر لاکچری پلاس | 2025 | 13,200,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | وایلدلندر لاکچری پلاس | 2024 | 12,600,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | کرولا هیبرید موتور 1800 الیت | 2026 | 8,500,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | کرولا هیبرید موتور 1800 فول | 2025 | 7,800,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | کرولا هیبرید موتور 1800 نیمه فول | 2024 | 7,100,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | کرولا هیبرید موتور 1800 فول | 2024 | 7,400,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | کرولا توربو 1200 | 2024 | 7,250,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | کرولا کراس هیبرید نیوفیس | 2026 | 9,500,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | کرولا کراس هیبرید نیوفیس | 2025 | 9,200,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | کرولا کراس هیبرید موتور 2000 | 2025 | 9,100,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | کرولا کراس هیبرید موتور 2000 | 2024 | 8,900,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | کمری هیبرید 2500 - مونتاژ ژاپن | 2025 | 15,500,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | کمری هیبرید 2500 - مونتاژ چین | 2025 | 15,000,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | کمری موتور 2000 | 2025 | 13,000,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | کمری هیبرید 2500 - مونتاژ چین | 2024 | 14,500,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | کمری هیبرید 2500 - مونتاژ ژاپن | 2024 | 15,000,000,000 | بدون تغییر |
| تویوتا | یاریس 1500فول | 2024 | 6,200,000,000 | بدون تغییر |
| تیگارد | X35 اتوماتیک | 1405 | 4,100,000,000 | بدون تغییر |
| تیگارد | X35 اتوماتیک | 1404 | 3,950,000,000 | بدون تغییر |
| تیگارد | تیسان توربو 1500 | 1405 | 4,600,000,000 | بدون تغییر |
| تیگارد | تیسان توربو 1500 | 1404 | 4,300,000,000 | بدون تغییر |
| جتا | VS5 توربو 1400 | 2024 | 6,200,000,000 | بدون تغییر |
| جتا | VS5 توربو 1400 | 2023 | 5,800,000,000 | بدون تغییر |
| جتا | VS7 توربو 1400 | 2024 | 6,900,000,000 | بدون تغییر |
| جتا | VS7 توربو 1400 | 2023 | 6,500,000,000 | بدون تغییر |
| جک | J4 اتوماتیک | 1405 | 3,150,000,000 | بدون تغییر |
| جک | J4 اتوماتیک | 1404 | 3,050,000,000 | بدون تغییر |
| جک | T8 دنده ای | 1404 | 5,900,000,000 | بدون تغییر |
| جیلی | آزکارا هیبرید | 2023 | 6,300,000,000 | بدون تغییر |
| چانگان | CS35 پلاس تیپ 3 | 2024 | 5,300,000,000 | بدون تغییر |
| چانگان | CS35 پلاس مونتاژ | 1404 | 6,000,000,000 | بدون تغییر |
| چانگان | CS55 پلاس 1500 توربو | 2025 | 7,800,000,000 | بدون تغییر |
| چانگان | CS55 پلاس 1500 توربو | 2024 | 7,500,000,000 | بدون تغییر |
| چانگان | CS55 پلاس مونتاژ | 1404 | 7,100,000,000 | بدون تغییر |
| چانگان | UNI-T 1500توربو | 2026 | 8,200,000,000 | بدون تغییر |
| چانگان | UNI-Z پلاگین هیبرید | 2025 | 9,300,000,000 | بدون تغییر |
| چانگان | ایدوEV460 برقی | 2024 | 3,900,000,000 | بدون تغییر |
| دانگ فنگ | E70 برقی | 2025 | 2,450,000,000 | بدون تغییر |
| دانگ فنگ | دیگنیتی پرایم | 1404 | 6,100,000,000 | بدون تغییر |
| دانگ فنگ | دیگنیتی پرستیژ | 1404 | 6,950,000,000 | بدون تغییر |
| دانگ فنگ | شاین مکس بنزینی | 1403 | 4,650,000,000 | بدون تغییر |
| دانگ فنگ | شاین مکس هیبرید | 1403 | 4,800,000,000 | بدون تغییر |
| دایون | y7 پلاس | 1404 | 5,600,000,000 | بدون تغییر |
| رنو | آرکانا موتور 1600 | 2025 | 8,600,000,000 | بدون تغییر |
| رنو | آرکانا موتور 1600 | 2024 | 7,500,000,000 | بدون تغییر |
| رنو | کولیوس فول | 2025 | 13,400,000,000 | بدون تغییر |
| رووی | eRX5 توربو 1500 | 2023 | 7,000,000,000 | بدون تغییر |
| سئات | آتکا توربو 2000 | 2023 | 9,250,000,000 | بدون تغییر |
| سانگ یانگ | نیو کوراندو توربو 1500 | 2023 | 7,900,000,000 | بدون تغییر |
| سانگ یانگ | نیو کوراندو توربو 1500 دو دیفرانسیل | 2023 | 8,100,000,000 | بدون تغییر |
| سایپا | DL5 توربو 1500 | 1404 | 4,100,000,000 | بدون تغییر |
| سایپا | DL5 توربو 1500 | 1403 | 4,000,000,000 | بدون تغییر |
| سایپا | اطلس S | 1405 | 1,730,000,000 | بدون تغییر |
| سایپا | اطلس G | 1405 | 1,950,000,000 | بدون تغییر |
| سایپا | اطلس GL | 1405 | 1,830,000,000 | بدون تغییر |
| سایپا | اطلس S | 1404 | 1,700,000,000 | ↑ 40,000,000 |
| سایپا | اطلس G | 1404 | 1,850,000,000 | ↑ 40,000,000 |
| سایپا | اطلس GL | 1404 | 1,730,000,000 | بدون تغییر |
| سایپا | اطلس پلاس اتوماتیک | 1404 | 2,500,000,000 | بدون تغییر |
| سایپا | پراید 151 GX | 1405 | 1,570,000,000 | ↑ 70,000,000 |
| سایپا | پراید 151 GX | 1404 | 1,500,000,000 | ↑ 100,000,000 |
| سایپا | پراید 151 SE | 1404 | 1,480,000,000 | ↓ 120,000,000 |
| سایپا | ساینا S - ESP | 1405 | 1,700,000,000 | ↑ 20,000,000 |
| سایپا | ساینا GX دوگانه سوز | 1405 | 1,880,000,000 | ↓ 30,000,000 |
| سایپا | ساینا S - ESP | 1404 | 1,640,000,000 | ↑ 20,000,000 |
| سایپا | ساینا GX دوگانه سوز | 1404 | 1,810,000,000 | ↓ 30,000,000 |
| سایپا | ساینا S اتوماتیک | 1404 | 1,960,000,000 | ↑ 20,000,000 |
| سایپا | سهند S | 1405 | 1,820,000,000 | ↓ 10,000,000 |
| سایپا | سهند اتوماتیک | 1405 | 2,400,000,000 | ↓ 50,000,000 |
| سایپا | سهند اتوماتیک | 1404 | 2,300,000,000 | ↑ 20,000,000 |
| سایپا | سهند S | 1404 | 1,750,000,000 | بدون تغییر |
| سایپا | شاهین اتومات | 1405 | 2,950,000,000 | بدون تغییر |
| سایپا | شاهین پلاس اتوماتیک | 1405 | 3,580,000,000 | بدون تغییر |
| سایپا | شاهین GL دنده ای | 1405 | 2,650,000,000 | بدون تغییر |
| سایپا | شاهین G دنده ای | 1405 | 2,850,000,000 | بدون تغییر |
| سایپا | شاهین GL دنده ای | 1404 | 2,550,000,000 | بدون تغییر |
| سایپا | شاهین G دنده ای | 1404 | 2,600,000,000 | بدون تغییر |
| سایپا | شاهین اتومات | 1404 | 2,800,000,000 | بدون تغییر |
| سایپا | شاهین پلاس اتوماتیک | 1404 | 3,300,000,000 | بدون تغییر |
| سایپا | شاهین اتومات GL | 1404 | 2,170,000,000 | بدون تغییر |
| سایپا | وانت پادرا پلاس دنده ای | 1404 | 2,300,000,000 | بدون تغییر |
| سایپا | وانت زامیاد اکستند EX دوگانه آپشنال | 1405 | 2,500,000,000 | بدون تغییر |
| سایپا | وانت زامیاد اکستند EX بنزینی | 1404 | 2,350,000,000 | بدون تغییر |
| سایپا | وانت زامیاد اکستند EX دوگانه | 1404 | 2,400,000,000 | بدون تغییر |
| سایپا | وانت زامیاد بنزینی آپشنال | 1404 | 1,920,000,000 | بدون تغییر |
| سایپا | وانت زامیاد دوگانه سوز آپشنال | 1404 | 1,970,000,000 | بدون تغییر |
| سایپا | وانت کارون دنده ای | 1404 | 3,200,000,000 | بدون تغییر |
| سایپا | کوییک S | 1405 | 1,610,000,000 | بدون تغییر |
| سایپا | کوییک دنده ای GXR-L | 1405 | 1,660,000,000 | ↑ 30,000,000 |
| سایپا | کوییک RS دندهای | 1405 | 1,630,000,000 | ↑ 30,000,000 |
| سایپا | کوییک دنده ای GX-L | 1405 | 1,620,000,000 | ↑ 10,000,000 |
| سایپا | کوییک دنده ای GXR-L | 1404 | 1,610,000,000 | ↑ 30,000,000 |
| سایپا | کوییک S | 1404 | 1,550,000,000 | بدون تغییر |
| سایپا | کوییک RS دندهای | 1404 | 1,580,000,000 | ↑ 20,000,000 |
| سایپا | کوییک دنده ای GX-L | 1404 | 1,590,000,000 | ↑ 20,000,000 |
| سوزوکی | بالنو موتور 1500 | 2025 | 5,950,000,000 | بدون تغییر |
| سوزوکی | جیمنی پنج درب | 2025 | 8,850,000,000 | بدون تغییر |
| سوزوکی | جیمنی سه درب - اتوماتیک | 2025 | 9,000,000,000 | بدون تغییر |
| سوزوکی | جیمنی سه درب - دنده ای | 2025 | 8,500,000,000 | بدون تغییر |
| سوزوکی | جیمنی پنج درب | 2024 | 8,300,000,000 | بدون تغییر |
| سوزوکی | سوییفت هیبرید | 2025 | 7,000,000,000 | بدون تغییر |
| سوزوکی | سیاز موتور 1500 | 2025 | 5,000,000,000 | بدون تغییر |
| سوزوکی | فرانکس GLX هیبرید | 2026 | 6,900,000,000 | بدون تغییر |
| سوزوکی | فرانکس GLX هیبرید | 2025 | 6,500,000,000 | بدون تغییر |
| سوزوکی | ویتارا هیبرید دو دیفرانسیل | 2026 | 8,100,000,000 | بدون تغییر |
| سوزوکی | ویتارا هیبرید تک دیفرانسیل | 2025 | 7,200,000,000 | بدون تغییر |
| سوزوکی | ویتارا هیبرید دو دیفرانسیل | 2025 | 7,800,000,000 | بدون تغییر |
| سوزوکی | ویتارا هیبرید تک دیفرانسیل | 2024 | 6,800,000,000 | بدون تغییر |
| سوزوکی | ویتارا هیبرید دو دیفرانسیل | 2024 | 7,400,000,000 | بدون تغییر |
| سیتروئن | C3-XR V1 | 1405 | 5,000,000,000 | ↑ 1,050,000,000 |
| سیتروئن | C3-XR V1 | 1404 | 4,800,000,000 | ↑ 1,050,000,000 |
| شوال | 6HEV 1500توربو | 1405 | 7,200,000,000 | بدون تغییر |
| فردا موتورز | 511 اتوماتیک | 1405 | 3,300,000,000 | بدون تغییر |
| فردا موتورز | 511 اتوماتیک | 1404 | 2,800,000,000 | بدون تغییر |
| فردا موتورز | SX5 اتوماتیک | 1405 | 4,500,000,000 | بدون تغییر |
| فردا موتورز | SX5 اتوماتیک | 1404 | 4,000,000,000 | بدون تغییر |
| فردا موتورز | T5 پلاس | 1405 | 7,200,000,000 | بدون تغییر |
| فردا موتورز | T5 اتوماتیک | 1404 | 4,800,000,000 | بدون تغییر |
| فردا موتورز | سوبا M4 هفت نفره | 1404 | 5,500,000,000 | بدون تغییر |
| فوتون | تونلند G7 بنزینی | 1405 | 7,300,000,000 | بدون تغییر |
| فوتون | تونلند G7 بنزینی | 1404 | 7,000,000,000 | بدون تغییر |
| فولکس | ID.UNYX پیور | 2025 | 11,500,000,000 | بدون تغییر |
| فولکس | ID.UNYX اولترا | 2025 | 14,000,000,000 | بدون تغییر |
| فولکس | ID4 پیور | 2025 | 9,700,000,000 | بدون تغییر |
| فولکس | ID4 پرو | 2024 | 11,800,000,000 | بدون تغییر |
| فولکس | ID4 پیور پلاس | 2024 | 10,000,000,000 | بدون تغییر |
| فولکس | ID4 پیور | 2024 | 9,300,000,000 | بدون تغییر |
| فولکس | تایرونL 1500توربو | 2025 | 11,500,000,000 | بدون تغییر |
| فولکس | تی راک توربو 1500 | 2025 | 10,000,000,000 | بدون تغییر |
| فولکس | تی راک توربو 1500 | 2024 | 9,500,000,000 | بدون تغییر |
| فولکس | تیگوان L پرو | 2025 | 15,500,000,000 | بدون تغییر |
| فولکس | تیگوان L پرو | 2024 | 14,600,000,000 | بدون تغییر |
| فونیکس | F9 توربو2000 | 1405 | 11,000,000,000 | ↓ 500,000,000 |
| فونیکس | FX پریمیوم | 1405 | 7,200,000,000 | بدون تغییر |
| فونیکس | FX EV برقی | 1405 | 6,300,000,000 | بدون تغییر |
| فونیکس | FX EV برقی | 1404 | 6,100,000,000 | ↑ 100,000,000 |
| فونیکس | FX پریمیوم | 1404 | 6,800,000,000 | بدون تغییر |
| فونیکس | FX AWD | 1404 | 7,500,000,000 | ↑ 500,000,000 |
| فونیکس | آریزو 6 پرو اتوماتیک | 1404 | 5,150,000,000 | بدون تغییر |
| فونیکس | آریزو 6 جی تی توربو 1600 | 1405 | 6,300,000,000 | بدون تغییر |
| فونیکس | آریزو 6 جی تی توربو 1600 | 1404 | 6,000,000,000 | بدون تغییر |
| فونیکس | آریزو 8 توربو 2000 | 1405 | 8,300,000,000 | بدون تغییر |
| فونیکس | آریزو 8 توربو 2000 | 1404 | 7,800,000,000 | بدون تغییر |
| فونیکس | آریزو 8 هیبرید | 1404 | 8,300,000,000 | بدون تغییر |
| فونیکس | تیگو 7 پرو هیبرید e+ | 1405 | 7,800,000,000 | بدون تغییر |
